当前位置:首页 > ·J9九游会·产品中心 > 职业卫生 > 环境CO综合分析仪 > 5Y不透光烟度计
简要描述:.符合GB36886-2018、GB3847-2018中关于压燃式发动及压燃式发动机汽车的污染物排放的测量要求
·J9九游会·产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,地矿,综合 |
5Y不透光烟度计 (主要采用进口部件) | |
测量范围 | 不透光度N 0~99.9% 光吸收系数K 0~16m-1 |
分 辨 力 | 不透光度N 0.1% 光吸收系数K 0.01m-1 |
示值误差 | 不透光度N ±2.0%(绝对误差) |
电 源 | 电源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
重 量 | 测量单元 7.5Kg 控制单元 5Kg(包括打印机) |
功率 | 200W |
体 积 (包装前) | 主机 420 * 320 * 250mm 辅机 400 * 170 * 420mm |
光通道有效长度 | 215mm±0.5mm |
光通道等效长度 | 430mm±0.1mm |
预热时间 | 10分钟 |
取样方式 | 烟度:直接取样,取样管长度2m。 |
显示方式 | LCD大屏幕液晶显示 |
主要功能 | 1.符合GB36886-2018、GB3847-2018中关于压燃式发动及压燃式发动机汽车的污染物排放的测量要求 2.车牌号输入,500组数据存储,时间显示 3.分体式结构,测量与控制单元分开,方便操作 4.具备不透光度和光吸收系数两种读数,直观方便,操作简单 5.LCD(液晶)屏显示. 6.具有自由加速实验和瞬态测量功能,并自动处理测试数据并显示测量结果 7.开机预热10分钟,并自动进行调零 8.测量单元采用分流式技术,测量柴油机的排烟烟度。采用“空气幕"技术以保护光学系统免受污染。检测室恒温控制防止冷凝,以免受温度波动的影响,保证测量精度 9.内置热敏打印机,静音操作,实时对测量结果进行查询和打印 10.配备RS-232C数字串行通讯接口,方便联网 11.具备自动诊断功能 12. 配备RS-232C数字串行通信接口 |
·J9九游会·产品咨询